आईएसटी :17:18:50
- टेक्स्ट का आकार
- In English
- साइट का नक्शा
- मुख्य पृष्ठ
- विनियमन 47 के उप-विनियम (1) में मदें
विनियमन 47 के उप-विनियम (1) में मदें
FY 2025-26
| FY | Quarter | View/Download |
|---|---|---|
| 2025-26 | 1 | Click Here |
| 2025-26 | 2 | Click Here |
| 2025-26 | 3 | Click Here |
| 2025-26 | 4 | Click Here |
FY 2024-25
| FY | Quarter | View/Download |
|---|---|---|
| 2024-25 | 1 | Click Here |
| 2024-25 | 2 | Click Here |
| 2024-25 | 3 | Click Here |
| 2024-25 | 4 | Click Here |
FY 2023-24
| FY | Quarter | View/Download |
|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | Click Here |
| 2023-24 | 2 | Click Here |
| 2023-24 | 3 | Click Here |
| 2023-24 | 4 | Click Here |
FY 2022-23
| FY | Quarter | View/Download |
|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | Click Here |
| 2022-23 | 2 | Click Here |
| 2022-23 | 3 | Click Here |
| 2022-23 | 4 | Click Here |
FY 2021-22
| FY | Quarter | View/Download |
|---|---|---|
| 2021-22 | 1 | Click Here |
| 2021-22 | 2 | Click Here |
| 2021-22 | 3 | Click Here |
| 2021-22 | 4 | Click Here |
FY 2020-2021
| FY | Quarter | View/Download |
|---|---|---|
| 2020-21 | 1 | Click Here |
| 2020-21 | 2 | Click Here |
| 2020-21 | 3 | Click Here |
| 2020-21 | 4 | Click Here |
FY 2019-20
| FY | Quarter | View/Download |
|---|---|---|
| 2019-20 | 1 | Click Here |
| 2019-20 | 2 | Click Here |
| 2019-20 | 3 | Click Here |
| 2019-20 | 4 | Click Here |
FY 2018-19
| FY | Quarter | View/Download |
|---|---|---|
| 2018-19 | 1 | Click Here |
| 2018-19 | 2 | Click Here |
| 2018-19 | 3 | Click Here |
| 2018-19 | 4 | Click Here |
FY 2017-18
| FY | Quarter | View/Download |
|---|---|---|
| 2017-18 | 1 | Click Here |
| 2017-18 | 2 | Click Here |
| 2017-18 | 3 | Click Here |
| 2017-18 | 4 | Click Here |
FY 2016-17
| FY | Quarter | View/Download |
|---|---|---|
| 2016-17 | 1 | Click Here |
| 2016-17 | 2 | Click Here |
| 2016-17 | 3 | Click Here |
| 2016-17 | 4 | Click Here |
FY 2015-16
| FY | Quarter | View/Download |
|---|---|---|
| 2015-16 | 1 | Click Here |
| 2015-16 | 2 | Click Here |
| 2015-16 | 3 | Click Here |
| 2015-16 | 4 | Click Here |
FY 2014-15
| FY | Quarter | View/Download |
|---|---|---|
| 2014-15 | 1 | Click Here |
| 2014-15 | 2 | Click Here |
| 2014-15 | 3 | Click Here |
| 2014-15 | 4 | Click Here |
FY 2013-14
| FY | Quarter | View/Download |
|---|---|---|
| 2013-14 | 1 | Click Here |
| 2013-14 | 2 | Click Here |
| 2013-14 | 3 | Click Here |
| 2013-14 | 4 | Click Here |
FY 2012-13
| FY | Quarter | View/Download |
|---|---|---|
| 2012-13 | 1 | Click Here |
| 2012-13 | 2 | Click Here |
| 2012-13 | 3 | Click Here |
| 2012-13 | 4 | Click Here |




















